СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ – ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ
III РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ
ПРЕМИИ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
«ЛИДЕР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ-2017»
| Название компании | Название продукта | Награда конкурса |
Номинация: ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ГОДА |
||
| ОАО «Белорусский металлургический завод-управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» | Заготовка непрерывнолитая 140х140х8000-12000 (ТУ 14-1-4268-87;ГОСТ 4543-71) по ВТИ 840-С-45-2013 (временная технологическая инструкция) | ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ |
| ОАО «Белорусский цементный завод» | Линия для приготовления торфа в горелках декарбонизатора | ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ |
| ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» | Технология производства сахара | ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ |
| Унитарное предприятие «ЭкоДомСтрой» | Системы в эко-домах (eco-building) с положительным Экологическим ресурсом и низким энергопотреблением | ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ |
| ОАО «Гродножилстрой», УП «Институт Гродногражданпро-ект», государственное пред-приятие «Институт жилища-НИПТИС им. Атаева С.С.» | 120-ти квартирный 10-ти этажный энергоэффективный жилой дом по ул.Держинского в г. Гродно | ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ |
| ОАО «Белгипс» | Плиты гипсовые пазогребневые | ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ |
| ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры» | Автомобильные тороидальные газовые баллоны | ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ |
| СП «Санта Бремор» ООО | Автоматизация работы системы вентиляции в зависимости от работы технологического оборудования | ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ |
| УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» | Удлинение приёмно-отправочных путей парка «Е» станции Орша-Центральная | ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ |
Номинация: ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ЗДАНИЕ ГОДА |
||
| ОАО «МАПИД» | Застройка микрорайона Лошица-9 (1-очередь) жилой дом №7 по генплану (г.Минск) | ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ |
| ОАО «10УНР-инвест» | 25-этажный жилой дом в микрорайоне «Восточный-М2»,расположенный по адресу: ул. Рогачёвская, 1А | ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ |
| КУП «Брестжилстрой» | 40 квартирный жилой дом по ул. Ф.Скорины в г. Жабинка | ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ |
| ОАО «Гродножилстрой», УП «Институт Гродногражданпро-ект», государственное пред-приятие «Институт жилища-НИПТИС им. Атаева С.С.» | 120-ти квартирный 10-ти этажный энергоэффективный жилой дом по ул.Держинского в г. Гродно | ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ |
Номинация: ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ПРОДУКТ ГОДА |
||
| ОАО «Зенит» | Светильники светодиодные консольные уличные: ДКУ 03-Х1хХ2-Х3-Х4-Х5 03 — номер серии,Х1- буква, обознача-ющая количество светодиодов модуля, (1 или 2, или 3, или 4),Х2-номинальная мощность светодиодов модуля,( 15-55) Вт,Х3-номер модификации (001-050),Х4-вид климатического исполнения (УХЛ1),Х5- цветовая температура светодиодов, К (по умолчанию цветовая температура 5000К). | ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ |
| ООО «ПО «Энергокомплект» | Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6, 10, 15, 20, 35 кВ | ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ |
| ОАО «МЭТЗ им.В.И.Козлова» | Энергосберегающий трансформатор силовой масляный герметичного исполнения ТМГ35 | ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ |
| РУП «Гомельэнерго» | Щиток учета электроэнергии выносной ЩУЭВ-1 | ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ |
| ОАО «ММЗ имени С.И.Вавилова — управляющая компания холдинга «БелОМО» | Счетчики газа ультразвуковые ВЕГА | ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ |
| ОАО «ИНТЕГРАЛ» — управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» | Система освещения светодиодная «ИНТЕГРАЛ ССО 08» | ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ |
| Витебское дочернее унитарное коммунальное производственное предприятие котельных и тепловых сетей «ВПКиТС» | Теплоутилизаторы конденсационные типа ТК | ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ |
| ООО «ДВМАКС» | Система водяного потолочного инфракрасного отопления «ТЕПЛОПАНЕЛЬ» | ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ |
| ОАО «Красносельсктроймате-риалы» филиал №5 «Гродненский КСМ» | Блоки из ячеистых бетонов стеновые, изготовленные по литьевой технологии с добавлением гипса 1,5-350-35 | ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ |
| Представительство ООО «Грундфос» (РФ) в Республике Беларусь | Электродвигатель MGE | ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ |
| ОАО «Мозырский деревообрабатывающий комбинат» | Теплоизоляционная плита из древесного волокна «БЕЛТЕРМО-kombi» толщина 140 мм, плотность — 110 кг/м3 | ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ |
Номинация: ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЕКТЫ НА ОСНОВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ |
||
| РУП «Гродноэнерго» | Новогрудская ветроэлектрическая станция установленной электрической мощностью 9МВт | ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ |
| ООО «Агролайт» | Фотоэлектрическая станция в пос. Рожанка | ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ |
| РУП «ПО «Белоруснефть» | Фотоэлектрическая станция на головных сооружениях РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» (г.Речица) | ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ |
ПОБЕДИТЕЛИ 2019 г.:
ПОБЕДИТЕЛИ 2018 г.:
ПОБЕДИТЕЛИ 2016 г.:
Приглашаем к участию!
Оргкомитет конкурса: тел. +375 (17)237-85-96 моб. +375 (29) 182 80 10 e-mail:info@energokonkurs.by